SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis Fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.053 4 1.588 4 2.122 4 2.657 4 3.193 4 3.727 4 3.851 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.229 4 1.870 4 2.509 4 3.149 4 3.791 4 4.429 4 4.576 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.229 4 1.870 4 2.509 4 3.149 4 3.791 4 4.429 4 4.576 4
3 mm alusandwich plade 1.054 4 1.590 4 2.125 4 2.661 4 3.198 4 3.733 4 3.858 4
3 mm hvid PVC 808 4 1.098 4 1.386 4 1.675 4 1.963 4 2.252 4 2.315 4
5 mm hvid PVC 867 4 1.215 4 1.563 4 1.911 4 2.259 4 2.607 4 2.709 4
10 mm hvid PVC 985 4 1.453 4 1.920 4 2.387 4 2.854 4 3.320 4 3.438 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 979 4 1.441 4 1.901 4 2.362 4 2.823 4 3.283 4 3.456 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.048 4 1.578 4 2.107 4 2.637 4 3.168 4 3.696 4 3.755 4
10 mm Z-Board 864 4 1.209 4 1.553 4 1.898 4 2.243 4 2.587 4 2.685 4
4 mm kanalplade 614 4 706 4 802 4 894 4 988 4 1.082 4 1.148 4
6,5 mm Krydsfiner 980 4 1.443 4 1.905 4 2.367 4 2.829 4 3.291 4 3.404 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.143 4 1.698 4 2.251 4 2.804 4 3.358 4 3.911 4 4.046 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.143 4 1.698 4 2.251 4 2.804 4 3.358 4 3.911 4 4.046 4
4: Storformat